Animiertes Niederschlagsradar mit Zeitschiene • Regen der letzten 2 Stunden plus Kurzvorhersage (bis ca. 2 Stunden) • kostenlos für Deutschland • Quelle: DWD RADOLAN-RV
| 0,1–0,2 | mm/h |
| 0,2–0,4 | mm/h |
| 0,4–1,0 | mm/h |
| 1,0–2,0 | mm/h |
| 2,0–3,0 | mm/h |
| 3,0–5,0 | mm/h |
| 5,0–7,5 | mm/h |
| 7,5–10 | mm/h |
| 10–15 | mm/h |
| 15–30 | mm/h |
| 30–45 | mm/h |
| 45–75 | mm/h |
| 75–100 | mm/h |
| 100–150 | mm/h |
| ≥150 | mm/h |
| Die Zeitschiene zeigt Niederschlag der letzten ca. 2 Stunden sowie eine Kurzvorhersage (Nowcast, bis ca. 2 Stunden), Quelle: DWD RADOLAN-RV. Mit ► startet die Animation automatisch im Loop, mit dem Regler lässt sich gezielt ein Zeitpunkt anwählen. |